| Illumina array probe ID | DNAm gain or loss | Mean DNAm change (Δβ) | Mean case DNAm | Mean control DNAm | Gene symbol | Chromosome | Genomic coordinate hg19 | UCSC Genome Browser | Strand | Relation to CpG island | 
| cg00000029 | Loss | -0.279 | 0.305 | 0.585 | RBL2 | chr16 | 53468112 | ucsc | + | N_Shore | 
| cg00001099 | Loss | -0.318 | 0.440 | 0.758 | PSKH2 | chr8 | 87081553 | ucsc | + | N_Shore | 
| cg00003578 | Loss | -0.221 | 0.367 | 0.588 | chr1 | 12600530 | ucsc | - | Island | |
| cg00003625 | Loss | -0.498 | 0.379 | 0.877 | WFIKKN2 | chr17 | 48912544 | ucsc | - | OpenSea | 
| cg00009053 | Loss | -0.277 | 0.358 | 0.635 | SYT7 | chr11 | 61283866 | ucsc | - | Island | 
| cg00012362 | Loss | -0.235 | 0.453 | 0.688 | S100A1, S100A13 | chr1 | 153599488 | ucsc | - | OpenSea | 
| cg00019841 | Loss | -0.244 | 0.672 | 0.916 | MAPK4 | chr18 | 48256146 | ucsc | + | Island | 
| cg00021600 | Loss | -0.219 | 0.277 | 0.496 | NECAB2 | chr16 | 84003607 | ucsc | + | S_Shore | 
| cg00023919 | Loss | -0.252 | 0.173 | 0.426 | RHOD | chr11 | 66839191 | ucsc | + | Island | 
| cg00026362 | Loss | -0.225 | 0.349 | 0.574 | LOC100132354 | chr6 | 43858741 | ucsc | + | OpenSea | 
| cg00031973 | Loss | -0.229 | 0.182 | 0.410 | chr7 | 47783848 | ucsc | + | OpenSea | |
| cg00034101 | Loss | -0.303 | 0.500 | 0.803 | HEYL | chr1 | 40098596 | ucsc | - | OpenSea | 
| cg00034755 | Loss | -0.249 | 0.383 | 0.633 | chr22 | 50918362 | ucsc | - | N_Shore | |
| cg00039463 | Loss | -0.377 | 0.376 | 0.753 | CREBBP | chr16 | 3931490 | ucsc | - | Island | 
| cg00049595 | Loss | -0.391 | 0.139 | 0.530 | chr6 | 41650636 | ucsc | + | N_Shore | |
| cg00050402 | Loss | -0.353 | 0.156 | 0.509 | chr7 | 55073022 | ucsc | + | Island | |
| cg00054210 | Loss | -0.410 | 0.041 | 0.451 | CYP7B1 | chr8 | 65711645 | ucsc | - | Island | 
| cg00055529 | Loss | -0.264 | 0.161 | 0.425 | FBXO47 | chr17 | 37123835 | ucsc | + | OpenSea | 
| cg00056066 | Loss | -0.236 | 0.471 | 0.707 | ARHGAP21 | chr10 | 25010738 | ucsc | + | N_Shore | 
| cg00056257 | Loss | -0.228 | 0.463 | 0.692 | GRM7 | chr3 | 6901653 | ucsc | - | N_Shore | 
| cg00056497 | Loss | -0.343 | 0.265 | 0.607 | chr10 | 134785522 | ucsc | - | OpenSea | |
| cg00057231 | Loss | -0.264 | 0.399 | 0.664 | COL7A1 | chr3 | 48631959 | ucsc | - | Island | 
| cg00060374 | Loss | -0.220 | 0.632 | 0.853 | LOC441869 | chr1 | 1355236 | ucsc | - | Island | 
| cg00063006 | Loss | -0.318 | 0.358 | 0.675 | PPP1R2P1 | chr6 | 32847531 | ucsc | - | Island | 
| cg00068428 | Loss | -0.215 | 0.467 | 0.682 | chr8 | 49494724 | ucsc | + | OpenSea | |
| cg00070899 | Loss | -0.420 | 0.461 | 0.880 | GRM4 | chr6 | 34024480 | ucsc | - | S_Shore | 
| cg00071446 | Loss | -0.254 | 0.693 | 0.947 | chr3 | 120025256 | ucsc | + | N_Shore | |
| cg00073549 | Loss | -0.275 | 0.432 | 0.707 | chr16 | 87609079 | ucsc | - | OpenSea | |
| cg00076774 | Loss | -0.250 | 0.481 | 0.731 | chr2 | 45016972 | ucsc | - | OpenSea | |
| cg00078861 | Loss | -0.244 | 0.533 | 0.777 | chr5 | 154429563 | ucsc | - | OpenSea | |
| cg00079785 | Loss | -0.403 | 0.535 | 0.938 | KIAA0146 | chr8 | 48172765 | ucsc | - | N_Shore | 
| cg00080125 | Loss | -0.235 | 0.268 | 0.503 | C17orf82 | chr17 | 59490613 | ucsc | + | S_Shore | 
| cg00082140 | Loss | -0.214 | 0.215 | 0.429 | chr5 | 179816766 | ucsc | + | Island | |
| cg00082939 | Loss | -0.238 | 0.293 | 0.530 | C10orf41 | chr10 | 77165293 | ucsc | + | Island | 
| cg00083206 | Loss | -0.446 | 0.183 | 0.629 | DDO | chr6 | 110721306 | ucsc | - | Island | 
| cg00085416 | Loss | -0.230 | 0.181 | 0.410 | STAU2 | chr8 | 74660266 | ucsc | - | S_Shore | 
| cg00088688 | Loss | -0.326 | 0.354 | 0.680 | chr6 | 167560504 | ucsc | + | OpenSea | |
| cg00091064 | Loss | -0.504 | 0.298 | 0.802 | chr6 | 41376604 | ucsc | + | Island | |
| cg00091633 | Loss | -0.227 | 0.444 | 0.671 | FSTL1 | chr3 | 120170384 | ucsc | - | Island | 
| cg00093478 | Loss | -0.245 | 0.537 | 0.782 | chr13 | 112996967 | ucsc | + | N_Shore | |
| cg00095526 | Loss | -0.318 | 0.468 | 0.786 | CACNA1S | chr1 | 201081686 | ucsc | + | N_Shore | 
| cg00099295 | Loss | -0.339 | 0.115 | 0.454 | MKRN2 | chr3 | 12597721 | ucsc | - | N_Shore | 
| cg00107241 | Loss | -0.410 | 0.353 | 0.763 | chr1 | 29461071 | ucsc | - | Island | |
| cg00108349 | Loss | -0.312 | 0.462 | 0.774 | chr13 | 24914658 | ucsc | - | Island | |
| cg00110832 | Loss | -0.251 | 0.641 | 0.892 | PPT2, PRRT1 | chr6 | 32121131 | ucsc | - | N_Shore | 
| cg00115747 | Loss | -0.207 | 0.519 | 0.726 | MGAT5B | chr17 | 74940026 | ucsc | + | OpenSea | 
| cg00116315 | Loss | -0.267 | 0.264 | 0.531 | TEAD3, TULP1 | chr6 | 35466268 | ucsc | + | Island | 
| cg00118978 | Loss | -0.240 | 0.134 | 0.374 | chr3 | 14597418 | ucsc | + | Island | |
| cg00123104 | Loss | -0.215 | 0.139 | 0.354 | CLSTN1 | chr1 | 9884733 | ucsc | - | S_Shore | 
| cg00126498 | Loss | -0.236 | 0.271 | 0.507 | ULBP1 | chr6 | 150286838 | ucsc | + | S_Shore | 
| cg00137234 | Loss | -0.236 | 0.415 | 0.651 | RBM46 | chr4 | 155703139 | ucsc | - | Island | 
| cg00138926 | Loss | -0.288 | 0.604 | 0.893 | chr2 | 11118414 | ucsc | + | OpenSea | |
| cg00141308 | Loss | -0.217 | 0.323 | 0.540 | chr22 | 44725066 | ucsc | - | N_Shore | |
| cg00147172 | Loss | -0.366 | 0.270 | 0.636 | chr22 | 46423604 | ucsc | + | Island | |
| cg00147850 | Loss | -0.270 | 0.613 | 0.883 | PDE4DIP | chr1 | 144994715 | ucsc | + | OpenSea | 
| cg00152942 | Loss | -0.230 | 0.441 | 0.670 | CPNE2 | chr16 | 57125755 | ucsc | + | N_Shore | 
| cg00157359 | Loss | -0.221 | 0.283 | 0.505 | PELI3 | chr11 | 66233183 | ucsc | + | N_Shore | 
| cg00161556 | Loss | -0.280 | 0.285 | 0.565 | ZDHHC13 | chr11 | 19138046 | ucsc | - | N_Shore | 
| cg00166722 | Loss | -0.298 | 0.651 | 0.948 | C3orf24 | chr3 | 10149975 | ucsc | - | Island | 
| cg00169782 | Loss | -0.275 | 0.555 | 0.830 | chr17 | 39791734 | ucsc | + | OpenSea | |
| cg00174500 | Loss | -0.214 | 0.573 | 0.788 | CMTM5 | chr14 | 23846480 | ucsc | - | OpenSea | 
| cg00176638 | Loss | -0.424 | 0.356 | 0.780 | KDM5B | chr1 | 202778444 | ucsc | - | N_Shore | 
| cg00178928 | Loss | -0.312 | 0.357 | 0.668 | chr2 | 233366276 | ucsc | - | N_Shore | |
| cg00186462 | Loss | -0.563 | 0.270 | 0.833 | GPR128 | chr3 | 100401284 | ucsc | + | OpenSea | 
| cg00188627 | Loss | -0.259 | 0.140 | 0.399 | SCHIP1 | chr3 | 159557780 | ucsc | - | OpenSea | 
| cg00202454 | Loss | -0.286 | 0.644 | 0.930 | PLA2G4D | chr15 | 42371886 | ucsc | + | S_Shore | 
| cg00206639 | Loss | -0.220 | 0.224 | 0.444 | chr15 | 99987871 | ucsc | + | OpenSea | |
| cg00213295 | Loss | -0.473 | 0.304 | 0.777 | TMEM132E | chr17 | 32925562 | ucsc | - | OpenSea | 
| cg00216693 | Loss | -0.362 | 0.593 | 0.955 | chr2 | 131913248 | ucsc | - | OpenSea | |
| cg00220225 | Loss | -0.427 | 0.289 | 0.717 | SEMA3F | chr3 | 50194470 | ucsc | + | S_Shore | 
| cg00224807 | Loss | -0.411 | 0.487 | 0.898 | chr2 | 238065650 | ucsc | + | OpenSea | |
| cg00225006 | Loss | -0.205 | 0.691 | 0.896 | WHAMM | chr15 | 83477872 | ucsc | + | N_Shore | 
| cg00228891 | Loss | -0.241 | 0.448 | 0.689 | CR1L | chr1 | 207818893 | ucsc | + | Island | 
| cg00232387 | Loss | -0.314 | 0.450 | 0.764 | DIRAS1 | chr19 | 2717527 | ucsc | - | Island | 
| cg00237876 | Loss | -0.215 | 0.560 | 0.775 | CD300LG | chr17 | 41924043 | ucsc | + | OpenSea | 
| cg00242839 | Loss | -0.228 | 0.427 | 0.655 | RBM17 | chr10 | 6130579 | ucsc | - | N_Shore | 
| cg00245465 | Loss | -0.367 | 0.416 | 0.783 | AICDA | chr12 | 8756853 | ucsc | + | N_Shore | 
| cg00253658 | Loss | -0.218 | 0.135 | 0.353 | chr16 | 54210497 | ucsc | - | OpenSea | |
| cg00255882 | Loss | -0.206 | 0.084 | 0.291 | WDR33 | chr2 | 128569347 | ucsc | + | S_Shore | 
| cg00255889 | Loss | -0.263 | 0.421 | 0.684 | ATP8A2 | chr13 | 26586289 | ucsc | - | Island | 
| cg00256046 | Loss | -0.329 | 0.466 | 0.795 | ESRRG | chr1 | 217306764 | ucsc | - | N_Shore | 
| cg00259472 | Loss | -0.224 | 0.589 | 0.813 | FABP6 | chr5 | 159625591 | ucsc | - | OpenSea | 
| cg00262344 | Loss | -0.259 | 0.452 | 0.711 | PSMA8 | chr18 | 23713742 | ucsc | - | Island | 
| cg00270259 | Loss | -0.247 | 0.497 | 0.744 | SFTPC | chr8 | 22018172 | ucsc | + | S_Shelf | 
| cg00270625 | Loss | -0.307 | 0.419 | 0.726 | CHKB-CPT1B, CPT1B | chr22 | 51017020 | ucsc | - | Island | 
| cg00270878 | Loss | -0.527 | 0.230 | 0.758 | SLC22A11 | chr11 | 64334218 | ucsc | - | N_Shore | 
| cg00274965 | Loss | -0.309 | 0.034 | 0.343 | chr21 | 34405681 | ucsc | + | Island | |
| cg00288957 | Loss | -0.246 | 0.494 | 0.740 | ANKDD1A | chr15 | 65203542 | ucsc | - | N_Shore | 
| cg00290607 | Loss | -0.332 | 0.312 | 0.644 | chr11 | 67383546 | ucsc | - | Island | |
| cg00291837 | Loss | -0.368 | 0.374 | 0.742 | chr1 | 55460884 | ucsc | + | N_Shore | |
| cg00296018 | Loss | -0.359 | 0.435 | 0.794 | chr5 | 141205207 | ucsc | - | OpenSea | |
| cg00301396 | Loss | -0.260 | 0.034 | 0.294 | chr16 | 30572930 | ucsc | - | Island | |
| cg00305229 | Loss | -0.342 | 0.516 | 0.857 | chr1 | 46943714 | ucsc | + | S_Shelf | |
| cg00307818 | Loss | -0.400 | 0.433 | 0.833 | BSND | chr1 | 55463593 | ucsc | - | S_Shore | 
| cg00310410 | Loss | -0.213 | 0.570 | 0.783 | chr2 | 105852799 | ucsc | - | N_Shore | |
| cg00314115 | Loss | -0.308 | 0.217 | 0.525 | chr2 | 121280003 | ucsc | - | Island | |
| cg00316312 | Loss | -0.291 | 0.533 | 0.823 | GPR123 | chr10 | 134916088 | ucsc | - | N_Shelf | 
| cg00317879 | Loss | -0.361 | 0.514 | 0.875 | chr11 | 68920611 | ucsc | + | OpenSea | |
| cg00318347 | Loss | -0.348 | 0.297 | 0.645 | EBF2 | chr8 | 25812501 | ucsc | - | OpenSea | 
| cg00320094 | Loss | -0.395 | 0.300 | 0.695 | GPR177 | chr1 | 68695183 | ucsc | + | N_Shore | 
| cg00324725 | Loss | -0.307 | 0.267 | 0.574 | chr16 | 56581212 | ucsc | + | OpenSea | |
| cg00326131 | Loss | -0.409 | 0.455 | 0.864 | RTKN | chr2 | 74668478 | ucsc | - | Island | 
| cg00330953 | Loss | -0.238 | 0.541 | 0.780 | C6orf27 | chr6 | 31733810 | ucsc | + | OpenSea | 
| cg00333946 | Loss | -0.305 | 0.287 | 0.592 | chr15 | 99975311 | ucsc | - | OpenSea | |
| cg00335715 | Loss | -0.196 | 0.077 | 0.273 | chr5 | 90575459 | ucsc | + | N_Shore | |
| cg00337187 | Loss | -0.308 | 0.271 | 0.578 | chr6 | 3054716 | ucsc | + | OpenSea | |
| cg00339913 | Loss | -0.254 | 0.438 | 0.692 | PHYHIP | chr8 | 22085228 | ucsc | - | OpenSea | 
| cg00341060 | Loss | -0.193 | 0.557 | 0.750 | chr1 | 8377787 | ucsc | + | Island | |
| cg00346985 | Loss | -0.375 | 0.141 | 0.516 | chr1 | 46940517 | ucsc | - | S_Shore | |
| cg00348467 | Loss | -0.316 | 0.110 | 0.426 | chr17 | 43222122 | ucsc | - | Island | |
| cg00349061 | Loss | -0.363 | 0.216 | 0.580 | SLC30A2 | chr1 | 26371866 | ucsc | - | N_Shore | 
| cg00355514 | Loss | -0.338 | 0.441 | 0.779 | chr13 | 24914783 | ucsc | - | Island | |
| cg00363082 | Loss | -0.281 | 0.274 | 0.555 | chr5 | 172654772 | ucsc | - | N_Shore | |
| cg00364956 | Loss | -0.315 | 0.447 | 0.762 | SLFN13 | chr17 | 33777220 | ucsc | - | S_Shore | 
| cg00366917 | Loss | -0.221 | 0.269 | 0.490 | MBP | chr18 | 74845155 | ucsc | - | Island | 
| cg00380835 | Loss | -0.364 | 0.386 | 0.750 | SHANK1 | chr19 | 51165753 | ucsc | - | Island | 
| cg00381541 | Loss | -0.240 | 0.289 | 0.530 | chr17 | 40192280 | ucsc | - | Island | |
| cg00383763 | Loss | -0.227 | 0.472 | 0.700 | chr1 | 202682124 | ucsc | + | S_Shelf | |
| cg00386405 | Loss | -0.362 | 0.596 | 0.958 | ZNF536 | chr19 | 30863276 | ucsc | - | N_Shelf | 
| cg00397764 | Loss | -0.242 | 0.522 | 0.764 | TDRD1 | chr10 | 115939717 | ucsc | + | S_Shore | 
| cg00398420 | Loss | -0.294 | 0.137 | 0.431 | chr16 | 56681868 | ucsc | - | OpenSea | |
| cg00399059 | Loss | -0.465 | 0.234 | 0.699 | LYNX1 | chr8 | 143859775 | ucsc | - | S_Shore | 
| cg00404187 | Loss | -0.251 | 0.325 | 0.576 | chr7 | 140135611 | ucsc | + | Island | |
| cg00406022 | Loss | -0.190 | 0.698 | 0.888 | C6orf25 | chr6 | 31691696 | ucsc | + | Island | 
| cg00407546 | Loss | -0.249 | 0.164 | 0.413 | FLJ45983 | chr10 | 8094861 | ucsc | - | Island | 
| cg00412675 | Loss | -0.337 | 0.456 | 0.792 | GATA4 | chr8 | 11577759 | ucsc | - | OpenSea | 
| cg00422578 | Loss | -0.199 | 0.417 | 0.616 | chr11 | 119968331 | ucsc | + | OpenSea | |
| cg00424169 | Loss | -0.375 | 0.306 | 0.681 | C13orf26 | chr13 | 31506837 | ucsc | + | OpenSea | 
| cg00424451 | Loss | -0.389 | 0.224 | 0.613 | chr17 | 76338661 | ucsc | - | S_Shore | |
| cg00425710 | Loss | -0.228 | 0.469 | 0.698 | MT1A | chr16 | 56672671 | ucsc | + | S_Shore | 
| cg00426822 | Loss | -0.385 | 0.216 | 0.601 | MACF1 | chr1 | 39546537 | ucsc | - | N_Shore | 
| cg00433296 | Loss | -0.400 | 0.357 | 0.757 | SLC39A14 | chr8 | 22223852 | ucsc | + | N_Shore | 
| cg00435063 | Loss | -0.266 | 0.531 | 0.797 | PTPRN2 | chr7 | 157454207 | ucsc | + | Island | 
| cg00435606 | Loss | -0.257 | 0.548 | 0.805 | CENPV | chr17 | 16257223 | ucsc | + | S_Shore | 
| cg00443981 | Loss | -0.522 | 0.397 | 0.920 | C17orf64 | chr17 | 58499679 | ucsc | + | S_Shore | 
| cg00448720 | Loss | -0.294 | 0.479 | 0.774 | C1QTNF9 | chr13 | 24883014 | ucsc | + | S_Shore | 
| cg00451635 | Loss | -0.213 | 0.409 | 0.622 | EMP2 | chr16 | 10675031 | ucsc | - | S_Shore | 
| cg00455331 | Loss | -0.276 | 0.523 | 0.799 | chr2 | 241640297 | ucsc | - | N_Shore | |
| cg00461236 | Loss | -0.233 | 0.627 | 0.860 | chr16 | 86704016 | ucsc | + | OpenSea | |
| cg00463502 | Loss | -0.332 | 0.455 | 0.787 | WFIKKN2 | chr17 | 48912548 | ucsc | + | OpenSea | 
| cg00463859 | Loss | -0.316 | 0.445 | 0.762 | TCEA3 | chr1 | 23750102 | ucsc | - | N_Shore | 
| cg00469015 | Loss | -0.266 | 0.055 | 0.321 | RPLP1 | chr15 | 69744685 | ucsc | - | N_Shore | 
| cg00474218 | Loss | -0.224 | 0.359 | 0.583 | chr15 | 67143905 | ucsc | - | OpenSea | |
| cg00481725 | Loss | -0.446 | 0.336 | 0.782 | chr15 | 98648111 | ucsc | + | OpenSea | |
| cg00487142 | Loss | -0.347 | 0.247 | 0.594 | DPPA4 | chr3 | 109056357 | ucsc | + | OpenSea | 
| cg00489772 | Loss | -0.260 | 0.535 | 0.795 | DFFB, KIAA0562 | chr1 | 3775079 | ucsc | - | Island | 
| cg00491927 | Loss | -0.233 | 0.114 | 0.347 | chr3 | 120003643 | ucsc | - | N_Shore | |
| cg00493304 | Loss | -0.307 | 0.588 | 0.895 | GTF2A1L, STON1-GTF2A1L | chr2 | 48844908 | ucsc | + | Island | 
| cg00496961 | Loss | -0.268 | 0.287 | 0.555 | chr11 | 102638706 | ucsc | + | OpenSea | |
| cg00499707 | Loss | -0.226 | 0.591 | 0.818 | chr20 | 34679666 | ucsc | - | N_Shore | |
| cg00500770 | Loss | -0.194 | 0.577 | 0.772 | chr20 | 47012992 | ucsc | - | N_Shore | |
| cg00506049 | Loss | -0.298 | 0.316 | 0.614 | SRRM3 | chr7 | 75887381 | ucsc | - | N_Shore | 
| cg00507679 | Loss | -0.215 | 0.659 | 0.874 | TTBK1 | chr6 | 43251877 | ucsc | - | Island | 
| cg00509187 | Loss | -0.366 | 0.447 | 0.814 | ENOX1 | chr13 | 44362094 | ucsc | - | S_Shore | 
| cg00509207 | Loss | -0.273 | 0.364 | 0.637 | TSPAN11 | chr12 | 31078980 | ucsc | - | N_Shore | 
| cg00516481 | Loss | -0.236 | 0.209 | 0.444 | PDE9A | chr21 | 44073202 | ucsc | + | Island | 
| cg00520135 | Loss | -0.211 | 0.516 | 0.727 | TPM1 | chr15 | 63333847 | ucsc | - | N_Shore | 
| cg00521464 | Loss | -0.220 | 0.481 | 0.700 | chr17 | 72872308 | ucsc | + | S_Shelf | |
| cg00524708 | Loss | -0.483 | 0.094 | 0.577 | PRSS36 | chr16 | 31159558 | ucsc | + | N_Shore | 
| cg00531453 | Loss | -0.226 | 0.404 | 0.631 | TMEM229A | chr7 | 123673926 | ucsc | + | S_Shore | 
| cg00531789 | Loss | -0.214 | 0.643 | 0.857 | PI16 | chr6 | 36927248 | ucsc | + | Island | 
| cg00537210 | Loss | -0.253 | 0.626 | 0.880 | KLHL29 | chr2 | 23786589 | ucsc | - | S_Shore | 
| cg00537837 | Loss | -0.314 | 0.331 | 0.644 | chr16 | 85363210 | ucsc | - | Island | |
| cg00538923 | Loss | -0.241 | 0.649 | 0.890 | PRCD | chr17 | 74536011 | ucsc | + | S_Shore | 
| cg00540400 | Loss | -0.360 | 0.396 | 0.756 | chr15 | 79124168 | ucsc | + | Island | |
| cg00548822 | Loss | -0.199 | 0.717 | 0.916 | chr11 | 66079195 | ucsc | - | Island | |
| cg00549574 | Loss | -0.511 | 0.360 | 0.871 | PRPSAP1 | chr17 | 74350942 | ucsc | + | S_Shore | 
| cg00555085 | Loss | -0.281 | 0.585 | 0.865 | chr16 | 87616248 | ucsc | + | OpenSea | |
| cg00567703 | Loss | -0.285 | 0.138 | 0.422 | HOXC4, HOXC5, HOXC6 | chr12 | 54413101 | ucsc | + | Island | 
| cg00568384 | Loss | -0.391 | 0.280 | 0.671 | chr2 | 173539263 | ucsc | - | OpenSea | |
| cg00571021 | Loss | -0.228 | 0.610 | 0.839 | NOS3 | chr7 | 150707313 | ucsc | + | S_Shore | 
| cg00582337 | Loss | -0.270 | 0.668 | 0.938 | HSPB9, KAT2A | chr17 | 40274811 | ucsc | + | Island | 
| cg00583535 | Loss | -0.267 | 0.163 | 0.430 | IGFN1 | chr1 | 201159906 | ucsc | + | OpenSea | 
| cg00583861 | Loss | -0.276 | 0.693 | 0.969 | chr1 | 32014363 | ucsc | + | OpenSea | |
| cg00586527 | Loss | -0.283 | 0.610 | 0.893 | chr10 | 129949058 | ucsc | + | Island | |
| cg00589002 | Loss | -0.351 | 0.335 | 0.686 | TP73 | chr1 | 3606082 | ucsc | + | N_Shore | 
| cg00590063 | Loss | -0.341 | 0.039 | 0.379 | B3GNT3 | chr19 | 17918795 | ucsc | + | Island | 
| cg00592643 | Loss | -0.299 | 0.445 | 0.745 | BTBD3 | chr20 | 11870770 | ucsc | - | N_Shore | 
| cg00593462 | Loss | -0.227 | 0.394 | 0.621 | chr13 | 110768494 | ucsc | - | OpenSea | |
| cg00594129 | Loss | -0.226 | 0.142 | 0.368 | EBF1 | chr5 | 158524270 | ucsc | + | Island | 
| cg00594854 | Loss | -0.559 | 0.145 | 0.705 | chr17 | 48052682 | ucsc | + | S_Shelf | |
| cg00597076 | Loss | -0.363 | 0.206 | 0.569 | MYO1C | chr17 | 1395880 | ucsc | + | S_Shore | 
| cg00599163 | Loss | -0.219 | 0.529 | 0.747 | chr2 | 162100496 | ucsc | - | N_Shore | |
| cg00603340 | Loss | -0.315 | 0.308 | 0.623 | TRIM7 | chr5 | 180622073 | ucsc | - | N_Shore | 
| cg00605362 | Loss | -0.197 | 0.242 | 0.439 | C16orf71 | chr16 | 4793770 | ucsc | + | S_Shelf | 
| cg00610692 | Loss | -0.415 | 0.245 | 0.659 | RTKN | chr2 | 74668072 | ucsc | + | Island | 
| cg00611789 | Loss | -0.432 | 0.320 | 0.752 | CMYA5 | chr5 | 78985432 | ucsc | + | OpenSea | 
| cg00616135 | Loss | -0.250 | 0.619 | 0.869 | LACTB | chr15 | 63413614 | ucsc | + | N_Shore | 
| cg00627029 | Loss | -0.293 | 0.073 | 0.366 | KIF19 | chr17 | 72322791 | ucsc | + | S_Shore | 
| cg00628788 | Loss | -0.210 | 0.227 | 0.437 | chr18 | 33529997 | ucsc | + | Island | |
| cg00632007 | Loss | -0.384 | 0.428 | 0.812 | chr6 | 1598985 | ucsc | - | N_Shore | |
| cg00639615 | Loss | -0.370 | 0.136 | 0.506 | FANCI | chr15 | 89786496 | ucsc | + | N_Shore | 
| cg00639837 | Loss | -0.294 | 0.611 | 0.905 | chr13 | 20711637 | ucsc | + | S_Shore | |
| cg00642615 | Loss | -0.269 | 0.265 | 0.533 | PAQR5 | chr15 | 69590937 | ucsc | + | N_Shore | 
| cg00643333 | Loss | -0.492 | 0.174 | 0.666 | FAM118A | chr22 | 45705037 | ucsc | + | N_Shore | 
| cg00645383 | Loss | -0.262 | 0.460 | 0.722 | chr13 | 113121788 | ucsc | - | Island | |
| cg00646396 | Loss | -0.339 | 0.162 | 0.501 | chr1 | 26482756 | ucsc | - | OpenSea | |
| cg00647658 | Loss | -0.309 | 0.091 | 0.401 | chr16 | 54227815 | ucsc | - | N_Shore | |
| cg00648184 | Loss | -0.286 | 0.684 | 0.971 | MARCH10 | chr17 | 60828158 | ucsc | - | OpenSea | 
| cg00652772 | Loss | -0.242 | 0.128 | 0.369 | chr2 | 102867421 | ucsc | - | Island | |
| cg00653460 | Loss | -0.271 | 0.238 | 0.508 | RPL24 | chr3 | 101406220 | ucsc | + | S_Shore | 
| cg00653790 | Loss | -0.268 | 0.341 | 0.609 | chr15 | 78031418 | ucsc | + | OpenSea | |
| cg00658082 | Loss | -0.282 | 0.190 | 0.471 | RTKN | chr2 | 74669380 | ucsc | + | Island | 
| cg00659878 | Loss | -0.341 | 0.609 | 0.950 | chr1 | 229706242 | ucsc | + | OpenSea | |
| cg00660106 | Loss | -0.277 | 0.302 | 0.579 | chr10 | 118885754 | ucsc | - | Island | |
| cg00660384 | Loss | -0.271 | 0.544 | 0.814 | RASGEF1A | chr10 | 43746737 | ucsc | - | OpenSea | 
| cg00668150 | Loss | -0.418 | 0.269 | 0.687 | KIAA0664 | chr17 | 2615720 | ucsc | + | S_Shore | 
| cg00669347 | Loss | -0.237 | 0.407 | 0.644 | chr16 | 86767758 | ucsc | - | OpenSea | |
| cg00670942 | Loss | -0.214 | 0.210 | 0.424 | chr17 | 74836683 | ucsc | + | OpenSea | |
| cg00689340 | Loss | -0.413 | 0.171 | 0.584 | RTKN | chr2 | 74668673 | ucsc | - | Island | 
| cg00693419 | Loss | -0.309 | 0.376 | 0.685 | KCNMA1 | chr10 | 79325320 | ucsc | + | OpenSea | 
| cg00697095 | Loss | -0.229 | 0.635 | 0.864 | GRB7 | chr17 | 37897077 | ucsc | - | OpenSea | 
| cg00697301 | Loss | -0.325 | 0.570 | 0.895 | chr12 | 19936477 | ucsc | + | OpenSea | |
| cg00700487 | Loss | -0.266 | 0.315 | 0.581 | NOS3 | chr7 | 150706128 | ucsc | + | Island | 
| cg00701051 | Loss | -0.654 | 0.232 | 0.886 | chr1 | 145385392 | ucsc | - | Island | |
| cg00701706 | Loss | -0.312 | 0.282 | 0.594 | OTOP3 | chr17 | 72931632 | ucsc | + | N_Shore | 
| cg00718036 | Loss | -0.408 | 0.488 | 0.896 | SGMS2 | chr4 | 108745326 | ucsc | - | N_Shore | 
| cg00720629 | Loss | -0.262 | 0.533 | 0.795 | TBX1 | chr22 | 19752228 | ucsc | + | N_Shore | 
| cg00730441 | Loss | -0.229 | 0.587 | 0.817 | TBX2 | chr17 | 59483864 | ucsc | - | N_Shore | 
| cg00732378 | Loss | -0.268 | 0.302 | 0.570 | chr16 | 55021073 | ucsc | + | OpenSea | |
| cg00737841 | Loss | -0.349 | 0.418 | 0.766 | chr10 | 130726624 | ucsc | + | OpenSea | |
| cg00738772 | Loss | -0.224 | 0.361 | 0.585 | chr7 | 149053061 | ucsc | + | OpenSea | |
| cg00748494 | Loss | -0.299 | 0.126 | 0.425 | chr13 | 23412344 | ucsc | - | Island | |
| cg00754947 | Loss | -0.223 | 0.538 | 0.761 | GRB10 | chr7 | 50861968 | ucsc | - | S_Shore | 
| cg00758881 | Loss | -0.202 | 0.018 | 0.220 | NDRG4 | chr16 | 58534682 | ucsc | - | N_Shore | 
| cg00760562 | Loss | -0.357 | 0.373 | 0.730 | OSTalpha | chr3 | 195942994 | ucsc | - | OpenSea | 
| cg00760646 | Loss | -0.220 | 0.599 | 0.818 | CXCL16, ZMYND15 | chr17 | 4643866 | ucsc | - | S_Shore | 
| cg00761968 | Loss | -0.223 | 0.398 | 0.622 | LECT1 | chr13 | 53314142 | ucsc | + | S_Shore | 
| cg00765765 | Loss | -0.215 | 0.506 | 0.722 | chr2 | 150176792 | ucsc | - | N_Shore | |
| cg00771642 | Loss | -0.276 | 0.686 | 0.961 | chr19 | 48988437 | ucsc | - | Island | |
| cg00772991 | Loss | -0.450 | 0.227 | 0.677 | chr2 | 220716794 | ucsc | + | OpenSea | |
| cg00777271 | Loss | -0.243 | 0.519 | 0.761 | MTMR11 | chr1 | 149908525 | ucsc | - | OpenSea | 
| cg00780971 | Gain | 0.414 | 0.590 | 0.177 | chr1 | 149193966 | ucsc | - | OpenSea | |
